欢迎访问甘肃泰陵动力技术有限公司官方网站!

上柴系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径 X 行程(mm) 排气量(L) 油耗(g/kw.h) 尺寸(L × W × H) 重量(kg) 点击
KW KVA
TLDL-S1720 1530 1720 2754 S16R-PTAA2-C 16 170*180 65.3 230 8300*1600*2500 9800 详细
TLDL-S1600 1450 1600 2610 S16R-PTA2-C 16 170*180 65.3 238 8300*1600*2500 9800 详细
TLDL-S1450 1310 1450 2358 S16R-PTA-C 16 170*180 65.3 238 7800*1600*2500 9500 详细
TLDL-S1270 1160 1270 2088 S12R-PTAA2-C 12 170*180 49 220 6800*1600*2300 8300 详细
TLDL-S1160 1050 1160 1890 S12R-PTA2-C 12 170*180 49 220 6800*1600*2300 8300 详细
TLDL-S1080 980 1080 1764 S12R-PTA-C 12 170*180 49 220 6800*1600*2300 8300 详细
TLDL-S780 710 780 1278 SC33W1150D2 12 180*215 32.8 215 440*1700*2150 5500 详细
TLDL-S660 600 660 1080 SC33W990D2 12 135*155 26.6 215 4400*1690*2150 4500 详细
TLDL-S600 550 600 990 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3500*1610*2110 5000 详细
TLDL-S550 500 550 900 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3500*1610*2110 4200 详细
TLDL-S505 460 505 828 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1610*2110 3900 详细
TLDL-S460 410 460 738 SC25G690D2 12 135*150 25.8 202 3500*1610*2110 3800 详细
TLDL-S405 365 405 657 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3500*1570*1980 3650 详细
TLDL-S340 310 340 558 12V135AZLD 12 135*155 25.8 210 3460*1350*2000 3650 详细
TLDL-S335 305 335 549 SC12E500D3 6 128*153 11.8 192 3300*1340*1900 3380 详细
TLDL-S305 280 305 504 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3000*1200*1750 3370 详细
TLDL-S300 280 300 504 12V135AZD 12 135*140 24 220 3250*1300*1950 3370 详细
TLDL-S280 250 280 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3150*1240*1750 2420 详细
TLDL-S235 215 235 387 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3150*1240*1750 2500 详细
TLDL-S230 210 230 378 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1080*1700 2500 详细
TLDL-S207 185 207 333 SC9D310D2 6 114*144 8.82 200 3000*1080*1700 1600 详细
TLDL-S205 185 205 333 SC13G310D2 6 135*150 12.88 200 2700*1000*1500 2400 详细
TLDL-S190 170 190 306 SC13G280D2 6 135*150 12.88 200 2700*1000*1500 2400 详细
TLDL-S185 165 185 302 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2700*1000*1500 2400 详细
TLDL-S165 150 165 270 SC7H250D2 6 105*124 6.44 193 2700*900*1800 1380 详细
TLDL-S155 140 155 252 SC7H230D2 6 105*124 6.44 193 2700*900*1750 2400 详细
TLDL-S145 130 145 261 SC8D220D2 6 114*135 8.27 200 2700*900*1750 2300 详细
TLDL-S120 110 120 198 SC4H180D2 4 105*124 4.3 193 2700*900*1750 1070 详细
TLDL-S110 100 110 180 6135AD-3 6 105*124 6 230 2700*924*1582 1860 详细
TLDL-S105 95 105 171 SC4H160D2 4 105*124 4.3 193 2500*870*1340 970 详细
TLDL-S82 75 82 135 6135D-3 6 135*140 6 230 2700*924*1582 1850 详细
TLDL-S75 70 75 126 SCH115D2 4 105*124 4.3 204 2500*900*1500 1200 详细
TLDL-S60 55 60 99 4135D-1 4 135*140 6 223 2500*900*1500 1200 详细
TLDL-S60 55 60 99 SC4H95D2 4 105*124 4.3 220 2300*840*1510 1200 详细
首页上一页1下一页尾页转到共34条记录,当前第1/1
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列

泰陵动力柴油发电机组生产基地


新闻动态 +more
如何养护康明斯康明斯发电机

如何养护康明斯康明斯发电机

如何养护康明斯康明斯发电机[ 详细 ]

重阳节的6大习俗

重阳节的6大习俗

重阳节,农历九月初九,二九相重,称为“重九”。汉中叶以后的儒家阴阳观,...[ 详细 ]

广西玉柴发电机组怎么样?玉柴发电机组的优势

广西玉柴发电机组怎么样?玉柴发电机组的优势

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资...[ 详细 ]

柴油发电机组不保养的危害

柴油发电机组不保养的危害

积炭沉积量的增加喷油嘴喷油量将受到一定影响,导致喷油嘴点火提前角时间不...[ 详细 ]

城市内涝怎么办?泰陵动力来帮忙!

城市内涝怎么办?泰陵动力来帮忙!

全国多地迎来今年以来最强降雨。据气象局报导本轮降水持续时间长、累积雨量...[ 详细 ]

夏季如何预防柴油发电机组温度过高

夏季如何预防柴油发电机组温度过高

随着夏季来临,柴油发电机组特别是水冷柴油发电机组的温度过高经常会困扰广...[ 详细 ]

用户案例 +more