欢迎访问甘肃泰陵动力技术有限公司官方网站!

珀金斯系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径 X 行程(mm) 排气量(L) 油耗(g/kw.h) 尺寸(L × W × H) 重量(kg) 点击
KW KVA
TLDL-P2000 1800 2000 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61 200 5730*2300*3020 15500 详细
TLDL-P1800 1600 1800 2880 4016TAG2A 16 160*190 61 206 5730*2300*3020 15500 详细
TLDL-P1628 1480 1628 2664 4016TAG1A 16 160*190 61 206 5730*2300*3020 15500 详细
TLDL-P1500 1368 1500 2462 4012-46TAG3A 12 160*190 45 206 5220*2210*2490 10890 详细
TLDL-P1320 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45 206 5100*1900*2440 9720 详细
TLDL-P1200 1080 1200 1944 4012-46TWG3A 12 160*190 45 206 5100*2164*2800 9159 详细
TLDL-P1100 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45 206 4800*1800*2500 9059 详细
TLDL-P880 800 880 1440 4008TAG2A 8 160*190 30 202 4940*2040*2450 6920 详细
TLDL-P790 720 790 1296 4008TAG1A 8 160*190 30 202 4940*2040*2450 6920 详细
TLDL-P700 640 700 1152 4006-23TAG3A 8 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 详细
TLDL-P660 600 660 1080 4006-23TAG2A 8 160*190 22.9 209 4280*1910*2280 6359 详细
TLDL-P570 520 570 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 4075 详细
TLDL-P528 480 528 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 209 3760*1540*2130 3975 详细
TLDL-P400 360 400 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15 209 3760*1130*2060 3450 详细
TLDL-P350 320 350 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2925 详细
TLDL-P308 280 308 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 208 3400*1130*2020 2775 详细
TLDL-P260 240 260 432 1606A-E93TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100 详细
TLDL-P240 220 240 396 1606A-E93TAG4 6 112*149 8.8 200 2900*900*1690 1908 详细
TLDL-P220 200 220 360 1306A-E87TAG6 6 112*149 8.8 206 2870*900*1690 1895 详细
TLDL-P200 180 200 324 1306A-E87TAG4 6 112*149 8.8 206 2870*900*1690 1795 详细
TLDL-P176 160 176 288 1106A-70TAG4 6 105*135 6 207 2500*1120*1470 1602 详细
TLDL-P160 145 160 262 1106A-70TAG3 6 105*135 6 207 2500*1120*1470 1602 详细
TLDL-P130 120 130 216 1106A-70TG2 6 105*135 6 207 2500*1120*1470 1620 详细
TLDL-P120 110 120 194 1106A-70TG1 6 105*135 7 207 2500*1120*1470 1602 详细
TLDL-P88 80 88 4 1104C-44TAG2 4 105*127 4.4 205 2029*1120*1370 1400 详细
TLDL-P70 64 70 115 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 205 1930*1120*1360 1207 详细
TLDL-P57 52 57 94 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1107 详细
TLDL-P53 48 53 86 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 967 详细
TLDL-P40 36 40 65 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 220 1930*1120*1360 917 详细
TLDL-P26 24 26 43 1103A-33G 3 105*127 3.3 220 1450*970*1360 827 详细
TLDL-P18 16 18 29 404D-22G 4 84*100 2.2 246 1320*552*1180 460 详细
TLDL-P18 16 18 29 404A-22G1 4 84*100 2.2 246 1320*552*1180 460 详细
TLDL-13 12 13 22 403A-15G2 3 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 详细
TLDL-P11 10 11 18 403A-15G1 3 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 详细
TLDL-P11 10 11 18 403D-15G 3 84*90 1.5 252 1320*552*1180 387 详细
TLDL-P9 8 9 18 403A-AAG1 3 84*90 1.5 252 1320*552*1180 329 详细
TLDL-P8 7 8 13 403D-11G 3 77*81 1.1 252 1320*552*1180 329 详细
首页上一页1下一页尾页转到共37条记录,当前第1/1
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列

泰陵动力柴油发电机组生产基地


新闻动态 +more
如何养护康明斯康明斯发电机

如何养护康明斯康明斯发电机

如何养护康明斯康明斯发电机[ 详细 ]

重阳节的6大习俗

重阳节的6大习俗

重阳节,农历九月初九,二九相重,称为“重九”。汉中叶以后的儒家阴阳观,...[ 详细 ]

广西玉柴发电机组怎么样?玉柴发电机组的优势

广西玉柴发电机组怎么样?玉柴发电机组的优势

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资...[ 详细 ]

柴油发电机组不保养的危害

柴油发电机组不保养的危害

积炭沉积量的增加喷油嘴喷油量将受到一定影响,导致喷油嘴点火提前角时间不...[ 详细 ]

城市内涝怎么办?泰陵动力来帮忙!

城市内涝怎么办?泰陵动力来帮忙!

全国多地迎来今年以来最强降雨。据气象局报导本轮降水持续时间长、累积雨量...[ 详细 ]

夏季如何预防柴油发电机组温度过高

夏季如何预防柴油发电机组温度过高

随着夏季来临,柴油发电机组特别是水冷柴油发电机组的温度过高经常会困扰广...[ 详细 ]

用户案例 +more